* DIN EN 13383 – Messwerte aus frei programmierbarer Zusatzeinrichtung. Die geeichten Messwerte können eingesehen weden. Natürliche grobe und feine Gesteins-
| Materialsorten | |
|---|---|
| 1000 | Vorsiebgemisch 0/40 mm |
| 1010 | Vorsiebgemisch 10/100 mm |
| 1040 | Vorsiebgemisch 40/100 mm |
| 15 | Wasserbausteine * |
| 1715 | Steinmaterial 0-100-150 mm |
| 1720 | Steinmaterial 0/200 mm |
| 2002 | Brechsand 0/2 mm |
| 3 | Splitt 2/5, 5/11, 11/22, 22/32 mm |
| 4 | Schotter 32/45, 45/56, 45/X, 56/X mm |
◄ ►